Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Стальной крен двойного слоя листа крыши формируя крен крыши поединка машины ровный формируя машину | Материальная толщина: | 0.4-0.6mm |
---|---|---|---|
Материальная ранг напряжения: | 550MPa | Материальная ширина: | 1200/1220mm |
Соответствующий материал: | GI, PPGI | Управляя мотор: | 5.5KW |
Формировать станцию: | 17 | Тип изменения: | Ручное изменение муфты |
Формировать ролики: | Сделанный из 45# стальной, трудный покрытый хром | Формировать скорость: | 8-20m/min |
Диаметр вала: | 75mm | Материал режущего инструмента: | Cr12 |
Размер машины: | 8500*1650*1850mm | Вес: | 8000KGS |
Высокий свет: | формировать машину,металлический лист формируя машину,Изготовленный на заказ крен формируя слой машины двойной |
Стальной крен двойного слоя листа крыши формируя крен крыши поединка машины ровный формируя машину
Крен двойного слоя формируя описание машины
Лист крыши нашего машинного оборудования Bogong стальной крен двойного слоя формируя машину конструирован для 2 дизайнов листа крыши, одного YX28-234-954 стальная крыша, другие крыша YX22-143-1001.
Этот крен формируя машину был изготовлен для нашего клиента Philiphines, цель для сохраняя места фабрики и производительные расходы, 2 слоя нельзя побежать на этих же, когда нам нужно произвести верхний крен крыши слоя формируя дизайн, низкий слой должны быть остановлены и замок.
Весь крен формируя линии может работать ровно как только один крен листа крыши слоя формируя машину. См. под дизайном листа 2 крыш для этого крена стального листа двойного слоя формируя машину для ссылки:
Технический параметр
Компонент машины | Спецификация | ||
ООН-койлер 5Ton*1250mm гидравлический | Гидравлическая система для того чтобы расширить отверстие катушки внутреннее; Мотор насоса: 3KW; | ||
Инвертор частоты для того чтобы отрегулировать скорость поворота; Мотор: 4KW | |||
Катушка Inner-diameter=510±30mm. Наружн-диаметр максимальное 1300mm катушки; | |||
Система клина конусности расширяя | |||
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн; Ширина максимальное 1250mm катушки; | |||
Автоматический останавливая прибор с ограниченным переключателем как помощь контролировать вращение стопа/начала | |||
Отделенный электрический регулятор, из системы управления полной строки | |||
Ролик входа & двойной Пре-режа прибор | Ручной пре-резать, который нужно отрезать с первого и конца из листа части только, работая толщина до 0.8mm | ||
Двойные мельницы холодной прокатки слоя | Управлять шестерни/цепного колеса; Двойной выравнивать | ||
Верхний уровень для YX28-234-954, шаг 16, который нужно сформировать | |||
Lower Level для профиля YX22-143-1001roof, шага 17, который нужно сформировать | |||
Ролики изготовленные от 45# стали, CNC обрабатывают на токарном станке, крепко покрытый Chrome, отлично отполированный. | |||
Отлично отполированные валы Diameter=ф75mm, подвергли механической обработке точность, который, | |||
Главный мотор =5.5KW, управление скоростью частоты | |||
2 уровня нельзя побежать в то же время | |||
Ручная муфта для того чтобы переключить сыстему драйва | |||
Максимальная линейная скорость крена бывшая: Приблизительно 10-20m/min | |||
Гидравлический режа прибор | Стоп, который нужно отрезать, отрезок столба, отсутствие прикрывая отрезка | ||
2 пары лезвия вырезывания, каждого лезвия профиля одной | |||
Материал режущего инструмента: Cr12, термическая обработка | |||
Гидравлический блок, мотор =3KW насоса | |||
Система управления PLC | Контролируйте количество & длину вырезывания автоматически | ||
Совмещенный с: PLC (Сименс), экран касания (Сименс), кодировщик (Omron), etc | |||
Обрабатыванное изделие на определенную длину tolerance≤±2mm | |||
управляющее напряжение 24V | |||
Портативный регулятор с вперед/кнопками отсталых/аварийной остановки | |||
Шкаф продукта | использующий энергию ООН, 3 блока |
Крен формируя управление PLC машины
Контактное лицо: Jamie
Телефон: +86 13799275314