|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Гофрированный металлом крен крыши формируя машину, машину крыши металлического листа рифленую | Материальная толщина: | 0.3-0.7mm |
---|---|---|---|
материальная ширина: | 1220mm | Эффективная ширина: | 998мм |
Соответствующий материал: | Гальванизированная сталь, Пре-покрашенная сталь, ППГИ | Формировать станцию: | 17 |
Управляя мотор: | 7.5KW | Диаметр вала: | 75mm |
Формировать скорость: | 10-15m/min | Материал ролика: | 45 # сталь, токарные станки КНК, трудный Kроме покрыли |
Мотор насоса: | 3Kw | Обрабатывать изделие на определенную длину допуск: | ≤±2 мм |
Материал режущего инструмента: | Cr12 | Размер машины: | 8550*1300*1550мм |
Вес: | 5500KGS | ||
Высокий свет: | Металлическая кровля Профилегибочная машина,крен листа толя формируя машину |
Гофрированный металлом крен крыши формируя машину, машину крыши металлического листа рифленую
Технический параметр
Компонент машины | Спецификация | ||
5Тонс руководство Деокоилер | Катушка Иннер-дяметер=510±30мм. Наружн-диаметр максимальное 1300мм катушки; | ||
Система клина конусности расширяя | |||
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн; Ширина максимальное 1250мм катушки; | |||
Гофрированный металлом крен крыши формируя машину | Управлять шестерни/цепного колеса; формировать крена 17 станций | ||
Ролики изготовленные от стали 45#, токарные станки КНК, трудный покрытый Kроме, отполированное точное. | |||
Валы Дяметер=ф75мм, подвергли механической обработке точность, который, отполированное точное | |||
Главный мотор =7.5КВ, управление скоростью частоты | |||
Максимальная линейная скорость крена бывшая: Приблизительно 10-15м/мин | |||
Гидравлический прибор вырезывания | Остановите для того чтобы отрезать, вывесите отрезок, 2 вырезывания части резать лезвий | ||
Материал режущего инструмента: Кр12, термическая обработка | |||
Гидравлический блок, мотор =3КВ насоса | |||
Система управления ПЛК | Контролируйте количество & длину вырезывания автоматически | ||
Совмещенный с: ПЛК (перепад), экран касания (перепад), кодировщик (Омрон), етк | |||
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±2мм | |||
управляющее напряжение 24В | |||
Регулятор с передним/назад/кнопками аварийной остановки | |||
Шкаф продукта | использующий энергию ООН, 3 блока |
Описание
Этот гофрированный металлом крен крыши формируя машину также вызвал машину крыши металлического листа гофрированную, мы конструируем как тип рамки стойк-стены, более красиво и хорошо для мантенансе. Полностью формируя сырье роликов сталь 45# и штраф отполированный перед трудным Kроме покрыл. Хорошо для антиржавейного, также хорошего крена формируя красивую рифленую поверхность панели крыши.
Сямен Богонг технически способен для того чтобы подгонять полностью гофрированный металлом крен крыши формируя машину, машину крыши металлического листа гофрированную согласно специфическим требованиям для различных применений.
На больше чем 15 лет, Сямен Богонг конструировал и построенный металл гофрированный крен крыши формируя машину для разнообразие применений. Поэтому, нам нужно технический чертеж рифленых листов подгонять машину крыши аШет гофрированную металлом для любого из вашего специфического применения.
Сямен Богонг другой крен крыши формируя машины
Трапецоидальный крен крыши формируя машину;
Крен крыши металлического листа ИБР формируя машину;
Крен листа черепицы формируя машину;
Крен крыши шва стойки формируя машину;
Крен панели крыши Болтлесс формируя машину;
Крен крыши ППГИ формируя машину;
Препайнтед крен листа крыши формируя машину;
Крен оцинкованной жести формируя машину;
крен листа крыши Алумюм-цинка формируя машину
Контактное лицо: Jamie
Телефон: +86 13799275314