|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Рифленый лист Китая делая машину, железный рифленый крен крыши формируя машину | Материальная толщина: | 0.4-0.8mm |
---|---|---|---|
материальная ширина: | 1219mm | Эффективная ширина: | 980mm |
Соответствующий материал: | Гальванизированная сталь, Пре-покрашенная сталь, ППГИ | Формировать станцию: | 17 |
Управляя мотор: | 5.5Kw | Диаметр вала: | 75mm |
Формировать скорость: | 10-15m/min | Материал ролика: | 45 # сталь, токарные станки КНК, трудный Kроме покрыли |
Мотор насоса: | 3Kw | Обрабатывать изделие на определенную длину допуск: | ≤±2 мм |
Материал режущего инструмента: | Cr12 | Размер машины: | 8200*1300*1450мм |
Вес: | 4800KGS | ||
Высокий свет: | Металлическая кровля Профилегибочная машина,крен листа толя формируя машину |
Рифленый лист Китая делая машину, железный рифленый крен крыши формируя машину
Описание
1) Весь из нашего рифленого листа делая машину, железный рифленый крен крыши формируя машину формируя ролики КНК обрабатывая на токарном станке и покрытый с хромом 0.05мм трудным, это для антиржавейного и может держать поверхность крыши никакой утиль. валы для роликов подвергаются механической обработке шлифовальным станком. Ролики КНК обрабатываемые для обеспечения представления точности.
2) Этот рифленый лист Китая делая машину, железный рифленый крен крыши формируя номер модели машины ИС19-75.4-980, высота крыши 18мм, расстояние волны 75.4мм и эффективная ширина 980мм, ширина сырья 1220мм и с толщиной 0.4-0.8мм катушки металла.
3) Рамка вырезывания была термической обработкой для избежания деформации как твердость 60 градусов.
4) Крышка безопасности вариант для этого железного рифленого крена крыши формируя линию машины.
Технический параметр
Компонент машины | Спецификация | ||
5Тонс руководство Деокоилер | Катушка Иннер-дяметер=510±30мм. Наружн-диаметр максимальное 1300мм катушки; | ||
Система клина конусности расширяя | |||
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн; Ширина максимальное 1250мм катушки; | |||
Гофрированный утюгом крен крыши формируя машину | Управлять шестерни/цепного колеса; формировать крена 18 станций | ||
Ролики изготовленные от стали 45#, токарные станки КНК, трудный покрытый Kроме, отполированное точное. | |||
Валы Дяметер=ф75мм, подвергли механической обработке точность, который, отполированное точное | |||
Главный мотор =7.5КВ, управление скоростью частоты | |||
Максимальная линейная скорость крена бывшая: Приблизительно 10-12м/мин | |||
Гидравлический прибор вырезывания | Остановите для того чтобы отрезать, вывесите отрезок, 2 вырезывания части резать лезвий | ||
Материал режущего инструмента: Кр12, термическая обработка | |||
Гидравлический блок, мотор =3КВ насоса | |||
Система управления ПЛК | Контролируйте количество & длину вырезывания автоматически | ||
Совмещенный с: ПЛК (перепад), экран касания (перепад), кодировщик (Омрон), етк | |||
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±2мм | |||
управляющее напряжение 24В | |||
Регулятор с передним/назад/кнопками аварийной остановки | |||
Шкаф продукта | использующий энергию ООН, 3 блока |
Контактное лицо: Jamie
Телефон: +86 13799275314