Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Крен крышки Риджа крыши в-образности формируя машину, крен В-Адвокатуры формируя машину | материальная ширина: | 400mm |
---|---|---|---|
Материальная толщина: | 0.35-0.55мм | Диаметр вала: | 75mm |
Мотор привода: | 5.5Kw | Формировать станцию: | 15 |
Ролики материальные: | 45# сталь, токарный станок КНК, трудный покрытый хром | Формировать скорость: | 2-4m/min |
Мотор насоса: | 4 КВт | Система управления: | Автомобиль управлением ПЛК, длиной набора кафельный и длиной вырезывания |
Тип: | Кровельные плитки барабан машины | Цвет картины: | (Подгонянная) белизна Блуэ+грай |
Размерности: | 7500*780*1050мм | ВЕС: | 3500kgs |
Высокий свет: | крен стального листа формируя машину,металлический лист формируя машину |
Крен крышки Риджа крыши в-образности формируя машину, крен В-Адвокатуры формируя машину
Технический параметр
Деталь машины | Спецификация | ||
ООН-койлер 3Тон*600мм гидравлический | Гидравлическая система для расширять отверстие катушки внутреннее; Мотор насоса: 3.0КВ; | ||
Инвертор частоты для регулируя скорости поворота; Мотор: 4КВ | |||
Катушка Иннер-дяметер=510±30мм. Наружн-диаметр максимальное 1300мм катушки; | |||
Система клина конусности расширяя | |||
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн; Ширина максимальные 500мм катушки; | |||
Прибор автоматического ограничителя с ограниченным переключателем как помощь контролировать вращение стопа/начала | |||
Сдержанный электрический регулятор, из системы управления полной строки | |||
Крен формируя машину | Питаясь раздел с проводником | ||
Шестерня/цепное колесо управляя, шаг 15 к формсинь | |||
Ролики материальная 45# сталь, токарные станки КНК, отполированный штраф, трудный Kроме покрыли | |||
Валы материальная 45# подвергли механической обработке сталь, диаметр ф75мм, точность, который, отполированное точное | |||
Главный мотор =5.5КВ, мотор сервопривода | |||
Максимальная линейная скорость крена бывшая: 2-4м/мин | |||
Гидравлический прибор вырезывания | Остановите отрезанный отжать/, никакой отрезанный прикрывать | ||
Материал режущего инструмента: Кр12, термическая обработка | |||
Гидравлический блок, мотор =4КВ насоса | |||
Система управления ПЛК | Контролируйте длину количества, пробивать & вырезывания автоматически | ||
Совмещенный с: ПЛК (Сименс), экран касания (Сименс), инвертор (Шнайдер), кодировщик (Омрон), етк | |||
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±2мм | |||
управляющее напряжение 24В | |||
Таблица продукта | использующий энергию ООН, 3 метра длинного |
Описание машины
В стальном рынке конструкции, различный крен крышки гребня крыши формируя машины основываемые на различном техническом дизайне на нормально, крышки гребня крыши без ШАГОВ иногда можно использовать и как крышки гребня крыши и как флашингс долины крыши часто.
Нет слишком много разницы между этими 2 видами крена крышки гребня крыши формируя машины, за исключением различных станций ролика, различные инструменты завальцовки, и что действительно делает различной гидравлическое отжимая оборудование которое делает непрерывные шаги на крышках гребня крыши.
Этот крен крышки Риджа крыши в-образности В24 формируя машину один из крена крышки гребня крыши формируя машину, продукт можно использовать как крышка гребня крыши но полностью другое соединяясь место как склад и другая стальная система конструкции.
Соответствующий для материала
Ширина 610мм сырья и материальная толщина 0.35-0.55мм, могут быть ролльформед от ППГИ, пре-покрашенного стального листа, стали алюмини-цинка и оцинкованной жести.
Контактное лицо: Jamie
Телефон: +86 13799275314