|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Крен в-образности стальной долины крыши металла проблескивая формируя машину | материальная ширина: | 400mm |
---|---|---|---|
Материальная толщина: | 0.35-0.55мм | Диаметр вала: | 75mm |
Мотор привода: | 5.5Kw | Формировать станцию: | 17 |
Ролики материальные: | 45# сталь, токарный станок КНК, трудный покрытый хром | Формировать скорость: | 2-4m/min |
Мотор насоса: | 4 КВт | Система управления: | Управление ПЛК, установило длину вырезывания автоматический |
Тип: | Кровельные плитки барабан машины | Цвет картины: | (Подгонянная) белизна Блуэ+грай |
Размерности: | 7500*780*1050мм | ВЕС: | 3500kgs |
Высокий свет: | крен стального листа формируя машину,Формировать машину |
Крен в-образности стальной долины крыши металла проблескивая формируя машину
Соответствующий для материала
Ширина 610мм сырья и материальная толщина 0.35-0.55мм, могут быть ролльформед от ППГИ, пре-покрашенного стального листа, стали алюмини-цинка и оцинкованной жести.
Технический параметр
Деталь машины | Спецификация | ||
ООН-койлер 3Тон*600мм гидравлический | Гидравлическая система для расширять отверстие катушки внутреннее; Мотор насоса: 3.0КВ; | ||
Инвертор частоты для регулируя скорости поворота; Мотор: 4КВ | |||
Катушка Иннер-дяметер=510±30мм. Наружн-диаметр максимальное 1300мм катушки; | |||
Система клина конусности расширяя | |||
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн; Ширина максимальные 500мм катушки; | |||
Прибор автоматического ограничителя с ограниченным переключателем как помощь контролировать вращение стопа/начала | |||
Сдержанный электрический регулятор, из системы управления полной строки | |||
Крен формируя машину | Питаясь раздел с проводником | ||
Шестерня/цепное колесо управляя, шаг 17 к формсинь | |||
Ролики материальная 45# сталь, токарные станки КНК, отполированный штраф, трудный Kроме покрыли | |||
Валы материальная 45# подвергли механической обработке сталь, диаметр ф75мм, точность, который, отполированное точное | |||
Главный мотор =5.5КВ, мотор сервопривода | |||
Максимальная линейная скорость крена бывшая: 210-15/мин | |||
Гидравлический прибор вырезывания | Остановите отрезанный отжать/, никакой отрезанный прикрывать | ||
Материал режущего инструмента: Кр12, термическая обработка | |||
Гидравлический блок, мотор =4КВ насоса | |||
Система управления ПЛК | Контролируйте длину количества, пробивать & вырезывания автоматически | ||
Совмещенный с: ПЛК (Сименс), экран касания (Сименс), инвертор (Шнайдер), кодировщик (Омрон), етк | |||
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±2мм | |||
управляющее напряжение 24В | |||
Таблица продукта | использующий энергию ООН, 3 метра длинного |
Описание машины
Сравненный к стальной крышке гребня крыши крен формируя машину, крен в-образности стальной долины крыши металла проблескивая формируя машину другой выбор. Когда мы строим систему здания стальной структуры, мы устанавливаем флашингс долины в долину 2 пересекая панелей крыши, и тип тхи положения решает что форма проблескивать долины должна быть в-образностью.
но, иногда люди могут устанавливать флашингс сформированные в в долину как долина крыши проблескивая, и также могут установить флашинс вдоль линии гребня крыши как крышки гребня крыши.
Нормально, крен в-образности стальной долины крыши металла проблескивая формируя конисисц машины ручного декоилер, входа/кормить проводника, крен формируя систему, гидравлическую систему, гидравлическое отжимая оборудование опционное, режущ таблицы системы, системы управления и руноут.
Контактное лицо: Jamie
Телефон: +86 13799275314