Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | ИС32-255-1020 ИС28-203-1015 удваивают ровный крен крыши формируя машину | Материальная толщина: | 0.4-0.6mm |
---|---|---|---|
Материальная ранг напряжения: | 550Mpa | материальная ширина: | 1200/1220мм |
Соответствующий материал: | ГИ, ППГИ | Управляя мотор: | 7.5KW |
Формировать станцию: | 17 | Измените тип: | Ручное изменение муфты |
Формировать ролики: | Сделанный из стали 45#, трудный покрытый хром | Формировать скорость: | 10-20m/min |
Диаметр вала: | 75mm | Материал режущего инструмента: | Cr12 |
Размер машины: | 8500*1650*1850мм | Вес: | 8000KGS |
Высокий свет: | двойной слой формируя машину,двойной крен палубы формируя машину |
Стальной крен двойного слоя листа крыши формируя машину, двойной ровный крен крыши формируя машину
Крен двойного слоя формируя описание машины
Лист крыши нашего машинного оборудования Богонг стальной крен двойного слоя формируя машину конструирован для 2 дизайнов листа крыши, одного крыша тел ИС32-255-1020, другое крыша ИС28-203-1015.
Этот крен формируя машину был изготовлен для нашего клиента Филифинес, цель для сохраняя места фабрики и производительные расходы, 2 слоя нельзя побежать на этих же, когда нам нужно произвести верхний крен крыши слоя формируя дизайн, низкий слой должны быть остановлены и замок.
Весь крен формируя линии может работать ровно как только один крен листа крыши слоя формируя машину. См. под дизайном листа 2 крыш для этого крена стального листа двойного слоя формируя машину для ссылки:
Технический параметр
Компонент машины
|
Спецификация
|
||
ООН-койлер 5Тон*1250мм гидравлический
|
Гидравлическая система для того чтобы расширить отверстие катушки внутреннее; Мотор насоса: 3КВ;
|
||
Инвертор частоты для того чтобы отрегулировать скорость поворота; Мотор: 4КВ | |||
Катушка Иннер-дяметер=510±30мм. Наружн-диаметр максимальное 1300мм катушки; | |||
Система клина конусности расширяя | |||
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн; Ширина максимальное 1250мм катушки; | |||
Автоматический останавливая прибор с ограниченным переключателем как помощь контролировать вращение стопа/начала | |||
Отделенный электрический регулятор, из системы управления полной строки | |||
Ролик входа & двойной Пре-режа прибор
|
Ручной пре-резать, для того чтобы отрезать первый и конец из листа части только, работая толщина до 0.8мм
|
||
Двойные мельницы холодной прокатки слоя
|
Управлять шестерни/цепного колеса; Двойной выравнивать
|
||
Верхний уровень для ИС32-255-1020, шаг 16 к форме | |||
Ловер Левел для профиля крыши ИС28-203-1015, шага 17 к форме | |||
Ролики изготовленные от стали 45#, токарные станки КНК, трудный покрытый Kроме, отполированное точное. | |||
Валы Дяметер=ф75мм, подвергли механической обработке точность, который, отполированное точное | |||
Главный мотор =5.5КВ, управление скоростью частоты | |||
2 уровня нельзя побежать в то же время | |||
Ручная муфта для того чтобы переключить управленную систему | |||
Максимальная линейная скорость крена бывшая: Приблизительно 10-20м/мин | |||
Гидравлический прибор вырезывания
|
Остановите для того чтобы отрезать, вывесите отрезок, никакой отрезанный прикрывать
|
||
2 пары лезвия вырезывания, каждого лезвия профиля одной | |||
Материал режущего инструмента: Кр12, термическая обработка | |||
Гидравлический блок, мотор =3КВ насоса | |||
Система управления ПЛК
|
Контролируйте количество & длину вырезывания автоматически
|
||
Совмещенный с: ПЛК (Сименс), экран касания (Сименс), кодировщик (Омрон), етк | |||
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±2мм | |||
управляющее напряжение 24В | |||
Портативный регулятор с передним/назад/кнопками аварийной остановки | |||
Шкаф продукта
|
использующий энергию ООН, 3 блока
|
Контактное лицо: Jamie
Телефон: +86 13799275314