|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Стальной крен двойного слоя панели листа крыши металла формируя машину | Материальная толщина: | 0.8-1.5mm |
---|---|---|---|
Материальная ранг напряжения: | 550Mpa | материальная ширина: | 1220mm |
Соответствующий материал: | Пре-покрашенная катушка | Управляя мотор: | 7.5KW |
Формировать станцию: | 17,18 | Измените тип: | Ручное изменение муфты |
Формировать ролики: | Сделанный из стали 45#, трудный покрытый хром | Формировать скорость: | 8-20m/min |
Диаметр вала: | 75mm | Материал режущего инструмента: | Cr12 |
Размер машины: | 8500*1650*1850мм | Вес: | 95000КГС |
Высокий свет: | двойной крен палубы формируя машину,Крен панели стены формируя машину |
Стальной крен двойного слоя панели листа крыши металла формируя машину
Описание
Для сохранения места цены и плана, некоторые из потребностей пользователя произвести 2 различных металлического листа, плакирование, трапецоидальное, рифленые листы или плитки металла, стальной крен двойного слоя панели листа крыши металла формируя машину могут разрешить все проблемы.
Сравненный к однослойный панели крыши крен формируя машину, стальной крен двойного слоя панели листа крыши металла формируя машину конструирован для произведения 2 различных видов металлических листов которые могут быть один трапецоидальный толь и один лист плакирования крыши/стены; или одно трапецоидальные лист и одно толя гофрировали лист толя; или один трапецоидальный лист и одна черепица металла; или один рифленый лист и один металл застеклили черепицу етк.
Для того чтобы суммировать, все 2 из панелей крыши металла могут быть произведены этим таким же креном двойного слоя формируя машину.
Двойная бочка формируя машину, машину двойного слоя, крен двойного слоя формируя технический параметр
Компонент машины | Спецификация | ||
5Тонс руководство Деокоилер | Катушка Иннер-дяметер=510±30мм. Наружн-диаметр максимальное 1300мм катушки; | ||
Система клина конусности расширяя | |||
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн; Ширина максимальное 1250мм катушки; | |||
Крен двойного слоя формируя машину | Управлять шестерни/цепного колеса; 17,18 станций формируя, 2 слоя | ||
Ролики изготовленные от стали 45#, токарные станки КНК, трудный покрытый Kроме, отполированное точное. | |||
Валы Дяметер=ф75мм, подвергли механической обработке точность, который, отполированное точное | |||
Главный мотор =7.5КВ, управление скоростью частоты | |||
Максимальная линейная скорость крена бывшая: Приблизительно 10-15м/мин | |||
Гидравлический прибор вырезывания | Остановите для того чтобы отрезать, вывесите отрезок, отрезок бездельника | ||
Материал режущего инструмента: Кр12, термическая обработка | |||
Гидравлический блок, мотор =4КВ насоса | |||
Система управления ПЛК | Контролируйте количество & длину вырезывания автоматически | ||
Совмещенный с: ПЛК (Сименс), экран касания (Сименс), кодировщик (Омрон), етк | |||
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±2мм | |||
управляющее напряжение 24В | |||
Портативный регулятор с передним/назад/кнопками аварийной остановки | |||
Шкаф продукта | использующий энергию ООН, 3 блока |
Дизайн профиля
Стальной образец крыши произведенный креном двойного слоя формируя машину
Мы можем увидеть от этого образца, вся поверхность крыши красивы, прямой на 2 сторонах, не любом заусенце на конце вырезывания.
Контактное лицо: Jamie
Телефон: +86 13799275314